| 2006年 7月 ペニンスラフリーメソジスト教会 カレンダー | ||||||||||||||||||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||||||||||||||||
| 2 聖日礼拝 10:45am | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| プレイズ(1)子供礼拝 ユース | ||||||||||||||||||||||
| 司会者:井口兄 南加青年証 | 牧師休日 | クラス夏休み | クラス夏休み | クラス夏休み | ||||||||||||||||||
| 説教者:榊原師 | ||||||||||||||||||||||
| 奏楽者:伊藤姉 | ||||||||||||||||||||||
| アッシャーズ: 宮下兄、竹本姉 | 11:45pm | |||||||||||||||||||||
|
男子会主催 | NW of Santa Rosa | 「みえますか、愛」 | |||||||||||||||||||
| エゼキエル39 | エゼキエル40 | エゼキエル41 | エゼキエル42 | エゼキエル43 | エゼキエル44 | エゼキエル45 | ||||||||||||||||
| 9 聖日礼拝 10:45am | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| プレイズ(2)子供礼拝 | 10AM | |||||||||||||||||||||
| 司会者:小川兄 日本伝道証 | 牧師休日 | 祈り会・クラス夏休み | Echo Staff Meeting | |||||||||||||||||||
| 説教者:榊原師 | ||||||||||||||||||||||
| 奏楽者:折居姉 | ||||||||||||||||||||||
| アッシャーズ: 岡野兄、ヒックス姉 | ||||||||||||||||||||||
| 11:45pm | ||||||||||||||||||||||
| 「みえますか、愛」 | ||||||||||||||||||||||
| エゼキエル46 [清掃3組] | エゼキエル47 | エゼキエル48 | 通読夏休み | |||||||||||||||||||
| 16 聖日礼拝 10:45am | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| プレイズ(3)子供礼拝 ユース | ||||||||||||||||||||||
| 司会者:榊原師 | 牧師休日 |
|
||||||||||||||||||||
| 説教者:A.ホーランド師 | ミッション出発 | |||||||||||||||||||||
| 奏楽者:モリス姉 | ||||||||||||||||||||||
| アッシャーズ: 荒井姉、楠本兄 |
|
夏季修養会 | サンタバーバラ市 | 805-565-6000 | ||||||||||||||||||
| アーサーホーランド師 | 杉浦宰師 | Westmont College | 11:45pm | |||||||||||||||||||
| 「みえますか、愛」 | ||||||||||||||||||||||
| 23 聖日家族音楽礼拝 10:45am | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||
| Duo高瀬を迎えて | 牧師休日 | |||||||||||||||||||||
| 音楽とメッセージ | ||||||||||||||||||||||
| 司会者:榊原師 | ||||||||||||||||||||||
| アッシャーズ: 岡井兄、金子姉 | ||||||||||||||||||||||
| シニアランチョンと交わり | 11:45pm | |||||||||||||||||||||
| 「みえますか、愛」 | ||||||||||||||||||||||
| [清掃3組] | ||||||||||||||||||||||
| 30 聖日礼拝 10:45am | 31 |
|
||||||||||||||||||||
| プレイズ(5) CS親睦会 | ||||||||||||||||||||||
| 司会者:岡野兄 | 牧師休日 | |||||||||||||||||||||
| 説教者:榊原師 | ||||||||||||||||||||||
| 奏楽:春山姉 | ||||||||||||||||||||||
| アッシャーズ: 八巻姉、竹本姉 | ||||||||||||||||||||||
| 通読9月再開 | ||||||||||||||||||||||